Scommesse live su questa partita disponibile
Plaza Araujo L. Ivanova I. | Ivanova I. | 0:2 | 29.10.2024 | |||
Ivanova I. Yesypchuk D. | Yesypchuk D. | 0:2 | 24.10.2024 | |||
Meyer Auf Der Heide L. Ivanova I. | Ivanova I. | 0:2 | 23.10.2024 | |||
Hobgarski K. Ivanova I. | Ivanova I. | 2:0 | 25.09.2024 | |||
Hobgarski K. Ivanova I. | Ivanova I. | 2:0 | 18.09.2024 | |||
Ivanova I. Glozman V. | Glozman V. | 0:2 | 03.09.2024 | |||
Ivanova I. Jang G. | Jang G. | 2:0 | 01.09.2024 |
Rothensteiner L. Koller A. | Koller A. | 0:1 RET. | 29.10.2024 | |||
Daems J. Koller A. | Koller A. | 2:0 | 23.10.2024 | |||
Daems J. Koller A. | Koller A. | 2:0 | 19.10.2024 | |||
Mariani Mat. Koller A. | Koller A. | WO. | 18.10.2024 | |||
Zimmer A. Koller A. | Koller A. | 0:2 | 17.10.2024 | |||
Teodosescu A. Koller A. | Koller A. | 0:0 RET. | 16.10.2024 | |||
Koller A. Meyer Auf Der Heide L. | Meyer Auf Der Heide L. | 0:2 | 11.10.2024 | |||
Koller A. Lukosiute A. | Lukosiute A. | 2:0 | 10.10.2024 | |||
Koller A. Hageman M. | Hageman M. | 2:1 | 08.10.2024 | |||
Hageman M. Koller A. | Koller A. | 2:1 | 04.10.2024 | |||
Yesypchuk D. Koller A. | Koller A. | 0:2 | 03.10.2024 | |||
Radovanovic N. Koller A. | Koller A. | 0:2 | 01.10.2024 | |||
Koller A. Zanolini C. | Zanolini C. | 0:2 | 28.09.2024 | |||
Koller A. Dittmann G. M. | Dittmann G. M. | 2:0 | 27.09.2024 | |||
Koller A. Turini V. | Turini V. | 2:1 | 26.09.2024 | |||
Koller A. Hays G. | Hays G. | 2:0 | 25.09.2024 | |||
Koller A. Kan V. | Kan V. | 0:2 | 04.09.2024 | |||
Koller A. Alhussein L. | Alhussein L. | 1:2 | 31.08.2024 | |||
Koller A. Wildgruber A. | Wildgruber A. | 2:0 | 30.08.2024 | |||
Koller A. Kashyap T. | Kashyap T. | 2:1 | 29.08.2024 | |||
Koller A. Senties X. | Senties X. | 2:0 | 27.08.2024 | |||
Koller A. Zanolini C. | Zanolini C. | 0:2 | 24.08.2024 | |||
Karner E. Koller A. | Koller A. | 0:1 RET. | 23.08.2024 | |||
Rothensteiner L. Koller A. | Koller A. | 0:2 | 22.08.2024 | |||
Semenistaja M. Koller A. | Koller A. | 0:2 | 20.08.2024 | |||
Koller A. Alhussein L. | Alhussein L. | 0:2 | 16.08.2024 | |||
Koller A. Zverava U. | Zverava U. | 2:1 | 15.08.2024 | |||
Koller A. Thomas Iglesias L. | Thomas Iglesias L. | 2:0 | 13.08.2024 | |||
Koller A. Haddad I. | Haddad I. | 0:2 | 08.08.2024 | |||
Koller A. Gruber T. | Gruber T. | 2:0 | 07.08.2024 | |||
Villet M. Koller A. | Koller A. | 0:2 | 04.08.2024 | |||
Koller A. Defalco J. | Defalco J. | 2:0 | 03.08.2024 | |||
Koller A. Abe H. | Abe H. | 2:0 | 02.08.2024 | |||
Koller A. Valdmannova V. | Valdmannova V. | 2:0 | 01.08.2024 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |