Seleziona il tipo di torneo
B's | 1 | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donnet E. - Sachko V. | 17 | FIN | 0:2 | |||||
Squire H. - Poullain L. | 16 | FIN | 2:0 | |||||
Bobichon M. - Sasikumar M. | 16 | FIN | 2:0 | |||||
Henning P. - Marmousez L. | 16 | FIN | 2:0 | |||||
Cressy M. - Broska F. | 16 | Oggi 14:30 | ||||||
Paul J. - Agwi M. | 15 | Oggi 14:55 | ||||||
Draxl L. - Budkov Kjaer N. | 19 | Oggi 16:05 | ||||||
Zhukayev B. - Rehberg M. H. | 19 | Oggi 16:25 | ||||||
Balshaw F. - Hassan B. | 16 | Oggi 17:35 | ||||||
Dougaz A. - Shimizu Y. | 15 | Oggi 17:55 | ||||||
Added D. - Martineau M. | 17 | Domani 10:00 | ||||||
Coric B. - Jubb P. | 17 | Domani 10:00 | ||||||
Grenier H. - van Assche L. | 16 | Domani 10:00 | ||||||
Onclin G. - Kachmazov A. | 17 | Domani 10:00 | ||||||
Paris T. - Escoffier A. | 16 | Domani 10:00 | ||||||
Yevseyev D. - Gueymard Wayenburg S. | 9 | Domani 10:00 |
![]() |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |