Seleziona il tipo di torneo
| Quarter-finals | 1 | 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Krueger M. - Svajda Z. | 1:2 | Oggi | ||
| Korda S. - Draxl L. | 2:0 | Ieri | ||
| Kypson P. - Smith C. | 2:0 | Ieri | ||
| Shimabukuro S. - Hijikata R. | 2:0 | Ieri | ||
| 1/8-finals | 1 | 2 | ||
| Tomic B. - Hijikata R. | 1:2 | Ieri | ||
| Bicknell B. - Smith C. | 1:2 | 29.01. | ||
| Korda S. - Ilagan A. | 2:1 | 29.01. | ||
| Kypson P. - Johns G. | 2:0 | 29.01. | ||
| Samuel T. - Krueger M. | 0:2 | 29.01. | ||
| Shimabukuro S. - Fenty A. | 2:1 | 29.01. | ||
| Smith K. - Svajda Z. | 0:2 | 29.01. | ||
| Svajda T. - Draxl L. | 0:2 | 29.01. | ||
| 1/16-finals | 1 | 2 | ||
| Dostanic S. - Hijikata R. | 1:2 | 29.01. | ||
| Perot R. - Smith K. | 0:2 | 29.01. | ||
| Tomic B. - Corwin F. | 2:0 | 29.01. | ||
| Cassone M. - Draxl L. | 0:2 | 28.01. | ||
| Fenty A. - Artnak B. | 2:0 | 28.01. | ||
| Korda S. - Milavsky D. | 2:0 | 28.01. | ||
| Krueger M. - Stebe C. | 2:0 | 28.01. | ||
| Kypson P. - Zink T. | 2:0 | 28.01. | ||
| Langmo C. - Smith C. | 0:2 | 28.01. | ||
| Lechno-Wasiutynski F. - Ilagan A. | 0:2 | 28.01. | ||
| Poling K. - Johns G. | 0:2 | 28.01. | ||
| Shimabukuro S. - Kozlov S. | 2:1 | 28.01. | ||
| Zhu E. - Svajda Z. | 0:2 | 28.01. | ||
| Boyer T. - Samuel T. | 1:2 | 27.01. | ||
| Braswell M. - Svajda T. | 0:2 | 27.01. | ||
| Rybakov A. - Bicknell B. | 0:2 | 27.01. | ||
| |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |