Scommesse live su questa partita disponibile
Seyboth Wild T. Djere L. | Djere L. | 0:2 | 14.02.2025 | |||
Djere L. Tabilo A. | Tabilo A. | 2:1 | 12.02.2025 | |||
Muller A. Djere L. | Djere L. | 0:2 | 10.02.2025 | |||
Coria F. Djere L. | Djere L. | 0:2 | 09.02.2025 | |||
Trungelliti M. Djere L. | Djere L. | 0:2 | 08.02.2025 | |||
Gueymard Wayenburg S. Djere L. | Djere L. | 2:1 | 24.01.2025 | |||
Jacquet K. Djere L. | Djere L. | 1:2 | 23.01.2025 | |||
Gea A. Djere L. | Djere L. | 0:2 | 22.01.2025 | |||
Djere L. Garin C. | Garin C. | 1:2 | 08.01.2025 | |||
Djere L. Heide G. | Heide G. | 2:0 | 06.01.2025 | |||
Huesler M. Djere L. | Djere L. | 2:0 | 29.12.2024 |
Fonseca J. Navone M. | Navone M. | 2:1 | 14.02.2025 | |||
Fonseca J. Coria F. | Coria F. | 2:1 | 13.02.2025 | |||
Etcheverry T. M. Fonseca J. | Fonseca J. | 0:2 | 12.02.2025 | |||
Fils A. Fonseca J. | Fonseca J. | CAN. | 02.02.2025 | |||
Humbert U. Fonseca J. | Fonseca J. | 2:0 | 01.02.2025 | |||
Fonseca J. Sonego L. | Sonego L. | 2:3 | 16.01.2025 | |||
Rublev A. Fonseca J. | Fonseca J. | 0:3 | 14.01.2025 | |||
Tirante T. A. Fonseca J. | Fonseca J. | 0:2 | 09.01.2025 | |||
Wong C. Fonseca J. | Fonseca J. | 0:2 | 08.01.2025 | |||
Fonseca J. Gomez F. A. | Gomez F. A. | 2:0 | 07.01.2025 | |||
Quinn E. Fonseca J. | Fonseca J. | 0:2 | 04.01.2025 | |||
Fearnley J. Fonseca J. | Fonseca J. | 0:2 | 03.01.2025 | |||
Mayot H. Fonseca J. | Fonseca J. | 0:2 | 02.01.2025 | |||
Fonseca J. Ajdukovic D. | Ajdukovic D. | 2:0 | 01.01.2025 | |||
McDonald M. Fonseca J. | Fonseca J. | 0:2 | 31.12.2024 | |||
Fonseca J. Ajdukovic D. | Ajdukovic D. | CAN. | 30.12.2024 | |||
Fonseca J. Tien L. | Tien L. | 3:1 | 22.12.2024 | |||
Fonseca J. van Assche L. | van Assche L. | 3:0 | 21.12.2024 | |||
Mensik J. Fonseca J. | Fonseca J. | 2:3 | 20.12.2024 | |||
Tien L. Fonseca J. | Fonseca J. | 1:3 | 19.12.2024 | |||
Fils A. Fonseca J. | Fonseca J. | 2:3 | 18.12.2024 |
![]() |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |