Seleziona il tipo di torneo
13.11.1996 - 17:00
2:0
Scommesse live su questa partita disponibile
# | Gruppo A | PG | V | P | S | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lareau S. / O'Brien A. | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 2 | |
2. | Woodbridge T. / Woodforde M. | 3 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | |
3. | Pimek L. / Talbot B. | 3 | 1 | 2 | 2:5 | 1 | |
4. | Eltingh J. / Haarhuis P. | 3 | 1 | 2 | 4:4 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | P | S | P | Forma |
1. | Black B. / Connell G. | 3 | 3 | 0 | 4:2 | 3 | |
2. | Bjorkman J. / Kulti N. | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
3. | Knowles M. / Nestor D. | 3 | 1 | 2 | 3:3 | 1 | |
4. | Kronemann T. / MacPherson D. | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 |
![]() |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |