Seleziona il tipo di torneo
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Black B. / Shimada T. - De Jager J. / Koenig R. | 2:1 | 23.09.2001 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Black B. / Shimada T. - Gimelstob J. / Russell M. | 0:0 WO. | 22.09.2001 | ||
De Jager J. / Koenig R. - Bastl G. / Sa A. | 2:0 | 22.09.2001 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Bastl G. / Sa A. - Hui J. / Ross A. | 2:0 | 20.09.2001 | ||
Black B. / Shimada T. - Ilie A. / Kratochvil M. | 2:0 | 20.09.2001 | ||
De Jager J. / Koenig R. - Calatrava A. / Clavet F. | 2:0 | 19.09.2001 | ||
Gimelstob J. / Russell M. - Luxa P. / Stepanek R. | 2:0 | 19.09.2001 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Bastl G. / Sa A. - Godwin N. / Merklein M. | 2:0 | 18.09.2001 | ||
Black B. / Shimada T. - Braasch K. / Burgsmuller L. | 2:0 | 18.09.2001 | ||
Calatrava A. / Clavet F. - Heuberger I. / Schuttler R. | 2:0 | 18.09.2001 | ||
De Jager J. / Koenig R. - Lee H. / Mamiit C. | 2:1 | 18.09.2001 | ||
Gimelstob J. / Russell M. - Landsberg J. / Waite J. | 2:1 | 17.09.2001 | ||
Hui J. / Ross A. - Humphries S. / Thomas J. | 2:1 | 17.09.2001 | ||
Ilie A. / Kratochvil M. - Hanley P. / Healey N. | 2:1 | 17.09.2001 | ||
Luxa P. / Stepanek R. - Xu R. / Zeng S. | 2:0 | 17.09.2001 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |