Seleziona il tipo di torneo
Final | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Adams D. / Olhovskiy A. - Ho T. / Kinnear K. | 0:2 | 23.10.1994 | ||
Semi-finals | 1 | 2 | ||
Adams D. / Olhovskiy A. - Grabb J. / O'Brien A. | 2:0 | 22.10.1994 | ||
Leach R. / Steven B. - Ho T. / Kinnear K. | 1:2 | 22.10.1994 | ||
Quarter-finals | 1 | 2 | ||
Adams D. / Olhovskiy A. - Eagle J. / Florent A. | 2:1 | 20.10.1994 | ||
Devening B. / Van Rensburg C. - Leach R. / Steven B. | 0:2 | 20.10.1994 | ||
Grabb J. / O'Brien A. - Morgan J. / Weiss R. | 2:1 | 20.10.1994 | ||
Ho T. / Kinnear K. - Holm H. / Jarryd A. | 2:1 | 20.10.1994 | ||
1/8-finals | 1 | 2 | ||
Adams D. / Olhovskiy A. - Petchey M. / Wahlgren L. | 2:1 | 17.10.1994 | ||
Chang C. / Pan B. - Holm H. / Jarryd A. | 0:2 | 17.10.1994 | ||
Grabb J. / O'Brien A. - Kronemann T. / MacPherson D. | 2:1 | 17.10.1994 | ||
Guo J. / Xu X. - Leach R. / Steven B. | 0:2 | 17.10.1994 | ||
Ho T. / Kinnear K. - Xia J. / Zhang J. | 2:0 | 17.10.1994 | ||
Malik A. / Nydahl T. - Eagle J. / Florent A. | 0:2 | 17.10.1994 | ||
Mronz A. / Tebbutt M. - Morgan J. / Weiss R. | 1:2 | 17.10.1994 | ||
Pereira N. / Ruah M. - Devening B. / Van Rensburg C. | 0:3 | 17.10.1994 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |