Tutti i paesi
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mexico U20 - South Africa U20 | 9:2 | 25.01.2016 | |||
Iceland U20 - New Zealand U20 | 5:6 | 24.01.2016 | |||
Turkey U20 - Israel U20 | 2:6 | 24.01.2016 | |||
Mexico U20 - Iceland U20 | 1:4 | 23.01.2016 | |||
Bulgaria U20 - Turkey U20 | 3:1 | 22.01.2016 | |||
New Zealand U20 - Mexico U20 | 1:2 | 22.01.2016 | |||
South Africa U20 - New Zealand U20 | 1:12 | 22.01.2016 | |||
Iceland U20 - South Africa U20 | 7:2 | 21.01.2016 | |||
Israel U20 - Bulgaria U20 | 4:3 | 21.01.2016 | |||
Bulgaria U20 - Mexico U20 | 0:3 | 20.01.2016 | |||
Israel U20 - South Africa U20 | 17:0 | 19.01.2016 | |||
New Zealand U20 - Turkey U20 | 3:2 | 19.01.2016 | |||
Turkey U20 - Iceland U20 | 3:0 | 19.01.2016 | |||
Iceland U20 - Israel U20 | 6:5 PEN. | 18.01.2016 | |||
South Africa U20 - Bulgaria U20 | 2:4 | 18.01.2016 | |||
Turkey U20 - Mexico U20 | 2:3 | 18.01.2016 | |||
Iceland U20 - Bulgaria U20 | 2:4 | 17.01.2016 | |||
Israel U20 - New Zealand U20 | 2:6 | 17.01.2016 | |||
Mexico U20 - Israel U20 | 6:5 | 16.01.2016 | |||
New Zealand U20 - Bulgaria U20 | 1:4 | 15.01.2016 | |||
South Africa U20 - Turkey U20 | 0:10 | 15.01.2016 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |