Tutti i paesi
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Hungary U20 - Lithuania U20 | 8:2 | 19.12.2015 | |||
Netherlands U20 - Estonia U20 | 3:5 | 19.12.2015 | |||
South Korea U20 - Croatia U20 | 2:4 | 19.12.2015 | |||
Croatia U20 - Hungary U20 | 0:7 | 18.12.2015 | |||
Estonia U20 - South Korea U20 | 11:8 | 18.12.2015 | |||
Netherlands U20 - Lithuania U20 | 1:4 | 18.12.2015 | |||
Hungary U20 - Estonia U20 | 6:0 | 16.12.2015 | |||
Lithuania U20 - Croatia U20 | 4:1 | 16.12.2015 | |||
South Korea U20 - Netherlands U20 | 2:3 PEN. | 16.12.2015 | |||
Estonia U20 - Croatia U20 | 6:3 | 14.12.2015 | |||
Hungary U20 - Netherlands U20 | 7:5 | 14.12.2015 | |||
Lithuania U20 - South Korea U20 | 2:1 PEN. | 14.12.2015 | |||
Croatia U20 - Netherlands U20 | 5:2 | 13.12.2015 | |||
Lithuania U20 - Estonia U20 | 6:5 | 13.12.2015 | |||
South Korea U20 - Hungary U20 | 2:8 | 13.12.2015 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |