Tutti i paesi
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Denmark U20 - Austria U20 | 5:4 | 15.12. | |||
Hungary U20 - Slovenia U20 | 4:7 | 15.12. | |||
Norway U20 - France U20 | 4:1 | 15.12. | |||
Austria U20 - Hungary U20 | 2:0 | 13.12. | |||
Denmark U20 - Norway U20 | 3:0 | 13.12. | |||
France U20 - Slovenia U20 | 2:6 | 13.12. | |||
France U20 - Denmark U20 | 5:4 ET | 12.12. | |||
Norway U20 - Hungary U20 | 4:0 | 12.12. | |||
Slovenia U20 - Austria U20 | 2:3 | 12.12. | |||
Denmark U20 - Slovenia U20 | 3:2 | 10.12. | |||
France U20 - Hungary U20 | 5:2 | 10.12. | |||
Norway U20 - Austria U20 | 1:3 | 10.12. | |||
Austria U20 - France U20 | 4:2 | 09.12. | |||
Hungary U20 - Denmark U20 | 1:2 | 09.12. | |||
Slovenia U20 - Norway U20 | 1:4 | 09.12. |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |