Tutti i paesi
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Japan W - Austria W | 5:2 | 13.04.2013 | |||
Latvia W - Denmark W | 1:6 | 13.04.2013 | |||
Slovakia W - Norway W | 4:0 | 13.04.2013 | |||
Austria W - Latvia W | 5:2 | 12.04.2013 | |||
Japan W - Slovakia W | 5:3 | 12.04.2013 | |||
Norway W - Denmark W | 2:3 | 12.04.2013 | |||
Denmark W - Austria W | 2:4 | 10.04.2013 | |||
Norway W - Japan W | 0:1 | 10.04.2013 | |||
Slovakia W - Latvia W | 4:2 | 10.04.2013 | |||
Japan W - Denmark W | 1:2 PEN. | 09.04.2013 | |||
Norway W - Latvia W | 7:4 | 09.04.2013 | |||
Slovakia W - Austria W | 3:1 | 09.04.2013 | |||
Austria W - Norway W | 3:4 ET | 07.04.2013 | |||
Denmark W - Slovakia W | 2:1 | 07.04.2013 | |||
Latvia W - Japan W | 0:5 | 07.04.2013 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |