- Home
- Hockey
- Centro Esportivo Recreativo Associacao Atletica Sao Mateus
Brasile: Capixaba 2 - Principale |
| Nord - 10. Turno | CTE Colatina | SAO Mateus | 0:3 AWA. | dettagli | 26.10.2024 |
| Nord - 9. Turno | SAO Mateus | Linhares | 0:6 | dettagli | 19.10.2024 |
| Nord - 8. Turno | Pinheiros | SAO Mateus | 5:0 (3:0, 2:0) | dettagli | 16.10.2024 |
| Nord - 6. Turno | SAO Mateus | Vilavelhense | 0:6 (0:4, 0:2) | dettagli | 03.10.2024 |
| Nord - 5. Turno | SAO Mateus | CTE Colatina | 1:5 | dettagli | 28.09.2024 |
Brasile: Campionato Capixaba - Principale |
| 9. Turno | SAO Mateus | Vitoria ES | 2:2 (1:0, 1:2) | dettagli | 01.05.2021 |
| 8. Turno | Rio Branco-VN | SAO Mateus | 2:3 (0:0, 2:3) | dettagli | 28.04.2021 |
| 7. Turno | SAO Mateus | Desportiva Ferroviaria | 1:1 (1:0, 0:1) | dettagli | 24.04.2021 |
| 6. Turno | Vilavelhense | SAO Mateus | 2:0 | dettagli | 18.04.2021 |
| 5. Turno | SAO Mateus | Serra | 1:2 (0:1, 1:1) | dettagli | 14.04.2021 |
Brasile: Coppa del Brasile - Principale |
| 1/32 finale - 2° turno | Chapecoense-SC | SAO Mateus | 3:1 (2:1, 1:0) | dettagli | 22.03.2012 |
| 1/32 finale - 1° turno | SAO Mateus | Chapecoense-SC | 2:1 (1:0, 1:1) | dettagli | 15.03.2012 |
Brasile: Coppa del Brasile - Principale |
| 2° turno - 1. Turno | Remo | SAO Mateus | 4:1 (2:1, 2:0) | dettagli | 11.03.2010 |
| 2° turno - 1. Turno | SAO Mateus | Remo | 1:2 (1:2, 0:0) | dettagli | 25.02.2010 |