Tutti i paesi
10:2
07:27 | Lagunov Roman | |
07:59 | Berdashkevich Ivan | |
16:58 | Berdashkevich Ivan | |
19:19 | Zakharov Zakhar | |
19:56 | Dolovykh Ivan | |
23:31 | Pavlenko Mikhail | |
34:55 | Berdashkevich Ivan | |
(calcio di rigore) | 40:00 | Zakharov Zakhar |
41:05 | Tungusov Nikita | |
56:42 | Tungusov Nikita |
29:27 | Sharapov Danila | |
57:31 | Blinov Vladislav |
Scommesse live su questa partita disponibile
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |