Tutti i paesi
13.10.2013 - 17:00
12:1
Scommesse live su questa partita disponibile
# | Squadra | PG | V | VS | SS | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover | 32 | 28 | 0 | 1 | 3 | 222:74 | 85 | |
2. | Timmendorfer | 32 | 21 | 3 | 0 | 8 | 194:113 | 69 | |
3. | EC Hannover | 32 | 20 | 4 | 1 | 7 | 164:83 | 69 | |
4. | Rostock | 32 | 20 | 0 | 1 | 11 | 184:143 | 61 | |
5. | Hamburger SV | 32 | 13 | 2 | 1 | 16 | 116:133 | 44 | |
6. | Harzer F. | 32 | 13 | 1 | 1 | 17 | 121:138 | 42 | |
7. | Adendorfer | 32 | 8 | 1 | 4 | 19 | 115:169 | 30 | |
8. | Crocodiles Hamburg | 32 | 5 | 0 | 2 | 25 | 108:281 | 17 | |
9. | Nordhorn | 32 | 3 | 2 | 2 | 25 | 102:192 | 15 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |