Tutti i paesi
07.12.2021 - 17:00
19:33
Scommesse live su questa partita disponibile
Bookmakers: 8 | Bookmakers: 8 | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
10bet | 39.00 | 22.00 | 1.01 | ||
10x10bet | 15.00 | 19.00 | 1.04 | ||
1xBet | 19.00 | 21.00 | 1.04 | ||
888sport | 29.00 | 41.00 | |||
bet-at-home | 18.00 | 28.00 | |||
bet365 | 67.00 | 67.00 | |||
Betfair | 17.00 | 26.00 | 1.03 | ||
Betsafe | 30.00 | 40.00 | |||
Betsson | 30.00 | 40.00 | |||
BetVictor | 15.00 | 21.00 | 1.03 | ||
Betway | 20.00 | 31.00 | |||
bwin | 23.00 | 29.00 | 1.01 | ||
ComeOn | 44.00 | 24.00 | 1.01 | ||
Interwetten | 14.00 | 24.00 | 1.03 | ||
William Hill | 15.00 | 21.00 | 1.01 | ||
Betfair Exchange | 95.05 | 95.05 | 1.02 | ||
Quote medie | Quote medie | 25.00 | 30.14 | 1.01 |
# | Gruppo A | PG | V | N | P | R | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Francia D | 3 | 3 | 0 | 0 | 83:57 | 6 | |
2. | Slovenia D | 3 | 1 | 1 | 1 | 71:72 | 3 | |
3. | Montenegro D | 3 | 1 | 0 | 2 | 67:72 | 2 | |
4. | Angola D | 3 | 0 | 1 | 2 | 65:85 | 1 | |
# | Gruppo B | PG | V | N | P | R | P | Forma |
1. | RHF D | 3 | 3 | 0 | 0 | 98:63 | 6 | |
2. | Serbia D | 3 | 2 | 0 | 1 | 90:71 | 4 | |
3. | Polonia D | 3 | 1 | 0 | 2 | 77:70 | 2 | |
4. | Camerun D | 3 | 0 | 0 | 3 | 55:116 | 0 | |
# | Gruppo C | PG | V | N | P | R | P | Forma |
1. | Norvegia D | 3 | 3 | 0 | 0 | 120:49 | 6 | |
2. | Romania D | 3 | 2 | 0 | 1 | 99:61 | 4 | |
3. | Kazakistan D | 3 | 1 | 0 | 2 | 66:109 | 2 | |
4. | Iran D | 3 | 0 | 0 | 3 | 45:111 | 0 | |
# | Gruppo D | PG | V | N | P | R | P | Forma |
1. | Olanda D | 3 | 2 | 1 | 0 | 144:63 | 5 | |
2. | Svezia D | 3 | 2 | 1 | 0 | 125:56 | 5 | |
3. | Puerto Rico D | 3 | 1 | 0 | 2 | 55:127 | 2 | |
4. | Uzbekistan D | 3 | 0 | 0 | 3 | 56:134 | 0 | |
# | Gruppo E | PG | V | N | P | R | P | Forma |
1. | Germania D | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:67 | 6 | |
2. | Ungheria D | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:83 | 4 | |
3. | Repubblica Ceca D | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:86 | 2 | |
4. | Slovacchia D | 3 | 0 | 0 | 3 | 74:95 | 0 | |
# | Gruppo F | PG | V | N | P | R | P | Forma |
1. | Danimarca D | 3 | 3 | 0 | 0 | 103:57 | 6 | |
2. | Corea del Sud D | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:87 | 4 | |
3. | Congo D | 3 | 1 | 0 | 2 | 74:94 | 2 | |
4. | Tunisia D | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:99 | 0 | |
# | Gruppo G | PG | V | N | P | R | P | Forma |
1. | Brasile D | 3 | 3 | 0 | 0 | 92:69 | 6 | |
2. | Giappone D | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:72 | 4 | |
3. | Croazia D | 3 | 1 | 0 | 2 | 89:74 | 2 | |
4. | Paraguay D | 3 | 0 | 0 | 3 | 52:111 | 0 | |
# | Gruppo H | PG | V | N | P | R | P | Forma |
1. | Spagna D | 3 | 3 | 0 | 0 | 93:50 | 6 | |
2. | Argentina D | 3 | 2 | 0 | 1 | 80:82 | 4 | |
3. | Austria D | 3 | 1 | 0 | 2 | 86:89 | 2 | |
4. | Cina D | 3 | 0 | 0 | 3 | 69:107 | 0 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |