Tutti i paesi
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
La Salle - Aloysians | 30:29 | 13.04.2019 | |||
Swieqi - Luxol | 33:12 | 13.04.2019 | |||
Valletta - Kavallieri | 26:29 | 13.04.2019 | |||
Kavallieri - La Salle | 18:17 | 04.04.2019 | |||
Valletta - Luxol | 21:22 | 03.04.2019 | |||
Aloysians - Swieqi | 24:39 | 02.04.2019 | |||
La Salle - Valletta | 30:25 | 23.03.2019 | |||
Luxol - Aloysians | 24:31 | 23.03.2019 | |||
Swieqi - Kavallieri | 25:19 | 23.03.2019 | |||
Kavallieri - Luxol | 21:15 | 19.03.2019 | |||
La Salle - Swieqi | 24:33 | 19.03.2019 | |||
Valletta - Aloysians | 18:32 | 19.03.2019 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |