Tutti i paesi
Final - 3rd leg | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Cocks - HC West | 34:26 | 08.05.2016 | |||
Final - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
HC West - Cocks | 24:35 | 07.05.2016 | |||
3rd place - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
Dicken - Atlas | 29:19 | 06.05.2016 | |||
Final - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
Cocks - HC West | 34:23 | 04.05.2016 | |||
3rd place - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
Atlas - Dicken | 21:21 | 03.05.2016 | |||
Semi-finals - 4th leg | 1 | X | 2 | ||
HC West - Dicken | 23:20 | 27.04.2016 | |||
Semi-finals - 3rd leg | 1 | X | 2 | ||
Cocks - Atlas | 36:18 | 25.04.2016 | |||
Dicken - HC West | 26:27 | 25.04.2016 | |||
Semi-finals - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
Atlas - Cocks | 27:32 | 22.04.2016 | |||
HC West - Dicken | 27:30 | 22.04.2016 | |||
Semi-finals - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
Cocks - Atlas | 38:19 | 20.04.2016 | |||
Dicken - HC West | 25:26 PEN. | 20.04.2016 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |