Tutti i paesi
Final - 5th leg | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Plzen - Karvina | 30:25 | 21.05.2023 | |||
Final - 4th leg | 1 | X | 2 | ||
Karvina - Plzen | 29:34 | 17.05.2023 | |||
Final - 3rd leg | 1 | X | 2 | ||
Plzen - Karvina | 36:29 | 14.05.2023 | |||
3rd place - 3rd leg | 1 | X | 2 | ||
Lovosice - Zubri | 31:30 | 13.05.2023 | |||
Final - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
Karvina - Plzen | 28:25 PEN. | 10.05.2023 | |||
3rd place - 2nd leg | 1 | X | 2 | ||
Zubri - Lovosice | 27:33 | 10.05.2023 | |||
Final - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
Plzen - Karvina | 31:32 | 07.05.2023 | |||
3rd place - 1st leg | 1 | X | 2 | ||
Lovosice - Zubri | 41:37 | 06.05.2023 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |