Tutti i paesi
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Corea del Sud - USA | 1:0 | 09.12.2001 | |||
Estonia - Kazakistan | 0:0 | 14.11.2001 | |||
Grecia - Cipro | 1:2 | 14.11.2001 | |||
Ungheria - Macedonia del Nord | 5:0 | 14.11.2001 | |||
Malta - Canada | 2:1 | 14.11.2001 | |||
Polonia - Camerun | 0:0 | 14.11.2001 | |||
Portogallo - Angola | 5:1 | 14.11.2001 | |||
Spagna - Messico | 1:0 | 14.11.2001 | |||
Corea del Sud - Croazia | 1:1 | 13.11.2001 | |||
Australia - Francia | 1:1 | 11.11.2001 | |||
Danimarca - Paesi Bassi | 1:1 | 10.11.2001 | |||
Inghilterra - Svezia | 1:1 | 10.11.2001 | |||
Grecia - Estonia | 4:2 | 10.11.2001 | |||
Corea del Sud - Croazia | 2:0 | 10.11.2001 |
![]() |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |