Tutti i paesi
B's | 1 | X | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Briton Ferry W - Aberystwyth W | 24.11. 15:00 | ||||||||
Cardiff Met. W - Cardiff City W | 24.11. 15:00 | ||||||||
TNS W - Wrexham W | 24.11. 15:00 | ||||||||
Barry W - Swansea W | 24.11. 18:30 |
7. Turno | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Aberystwyth W - TNS W | 0:1 | 03.11. | |||
Cardiff City W - Barry W | 3:0 | 03.11. | |||
Swansea W - Cardiff Met. W | 4:0 | 03.11. | |||
Wrexham W - Briton Ferry W | 3:0 | 03.11. | |||
6. Turno | 1 | X | 2 | ||
Aberystwyth W - Cardiff City W | 2:4 | 27.10. | |||
TNS W - Barry W | 1:1 | 27.10. | |||
Wrexham W - Cardiff Met. W | 3:0 | 27.10. | |||
5. Turno | 1 | X | 2 | ||
Barry W - Wrexham W | 1:0 | 13.10. | |||
Cardiff City W - Briton Ferry W | 2:2 | 13.10. | |||
Cardiff Met. W - Aberystwyth W | 0:0 | 13.10. | |||
Swansea W - TNS W | 0:5 | 13.10. | |||
4. Turno | 1 | X | 2 | ||
Aberystwyth W - Wrexham W | 1:3 | 06.10. | |||
Cardiff Met. W - Barry W | 1:5 | 06.10. | |||
Swansea W - Cardiff City W | 1:0 | 06.10. | |||
TNS W - Briton Ferry W | 1:1 | 06.10. |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |