Tutti i paesi
27. Turno | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata - Balestier Khalsa | 0:0 | 28.10.2005 | |||
Sinchi - Warriors | 2:2 | 27.10.2005 | |||
Woodlands Wellington - Tampines | 1:2 | 27.10.2005 | |||
Hougang - Geylang | 1:2 | 25.10.2005 | |||
26. Turno | 1 | X | 2 | ||
Tampines - Lion City | 3:5 | 21.10.2005 | |||
Warriors - Geylang | 3:3 | 20.10.2005 | |||
Woodlands Wellington - Balestier Khalsa | 4:1 | 20.10.2005 | |||
Sinchi - Young Lions | 0:2 | 19.10.2005 | |||
Hougang - Albirex Niigata | 1:3 | 18.10.2005 | |||
25. Turno | 1 | X | 2 | ||
Balestier Khalsa - Tampines | 1:4 | 16.10.2005 | |||
Lion City - Woodlands Wellington | 4:2 | 16.10.2005 | |||
Young Lions - Hougang | 3:1 | 14.10.2005 | |||
Geylang - Sinchi | 2:1 | 13.10.2005 | |||
Albirex Niigata - Warriors | 2:2 | 11.10.2005 | |||
27. Turno | 1 | X | 2 | ||
Young Lions - Lion City | 2:3 | 05.10.2005 | |||
24. Turno | 1 | X | 2 | ||
Lion City - Sinchi | 1:0 | 01.10.2005 | |||
Tampines - Hougang | 5:0 | 01.10.2005 | |||
Woodlands Wellington - Albirex Niigata | 2:1 | 30.09.2005 | |||
Warriors - Balestier Khalsa | 3:2 | 29.09.2005 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |