Tutti i paesi
1 | X | 2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tiligul-Tiras - FC Tiraspol | 1:2 | 13.06.1999 | |||
Zimbru Chisinau - Sheriff Tiraspol | 3:2 | 13.06.1999 | |||
Agro Kishinev - Unisport-Auto Kishinev | 1:1 | 23.05.1999 | |||
FC Tiraspol - Zimbru Chisinau | 1:1 | 23.05.1999 | |||
Roma Baltia - Moldova-Gaz | 0:0 | 23.05.1999 | |||
Sheriff Tiraspol - Zaria Balti | 5:0 | 23.05.1999 | |||
Moldova-Gaz - Unisport-Auto Kishinev | 1:2 | 19.05.1999 | |||
Zaria Balti - FC Tiraspol | 0:2 | 19.05.1999 | |||
Zimbru Chisinau - Tiligul-Tiras | 2:0 | 19.05.1999 | |||
FC Tiraspol - Sheriff Tiraspol | 2:0 | 16.05.1999 | |||
Moldova-Gaz - Agro Kishinev | 2:0 | 16.05.1999 | |||
Roma Baltia - Unisport-Auto Kishinev | 0:0 | 16.05.1999 | |||
Tiligul-Tiras - Zaria Balti | 1:0 | 16.05.1999 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |