Tutti i paesi
35. Turno | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Maccabi Tel Aviv - Netanya | 4:1 | 21.05.2011 | |||
Kiryat Shmona - Hapoel Tel Aviv | 2:1 | 21.05.2011 | |||
Bnei Yehuda - Maccabi Haifa | 1:1 | 21.05.2011 | |||
34. Turno | 1 | X | 2 | ||
Maccabi Haifa - Kiryat Shmona | 2:0 | 16.05.2011 | |||
Hapoel Tel Aviv - Maccabi Tel Aviv | 2:2 | 14.05.2011 | |||
Netanya - Bnei Yehuda | 0:4 | 14.05.2011 | |||
33. Turno | 1 | X | 2 | ||
Hapoel Tel Aviv - Netanya | 2:2 | 07.05.2011 | |||
Maccabi Tel Aviv - Maccabi Haifa | 0:2 | 07.05.2011 | |||
Kiryat Shmona - Bnei Yehuda | 1:2 | 07.05.2011 | |||
32. Turno | 1 | X | 2 | ||
Maccabi Haifa - Hapoel Tel Aviv | 2:0 | 30.04.2011 | |||
Netanya - Kiryat Shmona | 3:3 | 30.04.2011 | |||
Bnei Yehuda - Maccabi Tel Aviv | 1:3 | 30.04.2011 | |||
31. Turno | 1 | X | 2 | ||
Hapoel Tel Aviv - Bnei Yehuda | 2:1 | 25.04.2011 | |||
Maccabi Haifa - Netanya | 1:2 | 23.04.2011 | |||
Maccabi Tel Aviv - Kiryat Shmona | 3:1 | 23.04.2011 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |