Tutti i paesi
8. Turno | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Sezimovo Usti B - HD2D | 3:2 | 10.11. | |||
11. Turno | 1 | X | 2 | ||
Vetrovy B - Sezimovo Usti B | 2:2 | 03.11. | |||
Bozejovice - Meteor Tabor C | 1:5 | 02.11. | |||
HD2D - Sviny | 6:0 | 02.11. | |||
Kosice - Repec-Oparany | 1:3 | 02.11. | |||
Stadlec - Makov Hurka | 9:1 | 02.11. | |||
4. Turno | 1 | X | 2 | ||
Bozejovice - HD2D | 1:4 | 28.10. | |||
Makov Hurka - Repec-Oparany | 0:7 | 28.10. | |||
Meteor Tabor C - Sezimovo Usti B | 0:2 | 28.10. | |||
Stadlec - Radenin-Kozmice | 3:2 | 28.10. | |||
Sviny - Kosice | 3:0 | 28.10. | |||
10. Turno | 1 | X | 2 | ||
Makov Hurka - Bozejovice | 2:2 | 26.10. | |||
Meteor Tabor C - Vetrovy B | 0:3 | 26.10. | |||
Radenin-Kozmice - HD2D | 2:2 | 26.10. | |||
Sezimovo Usti B - Kosice | 4:2 | 26.10. | |||
Sviny - Stadlec | 2:6 | 26.10. | |||
9. Turno | 1 | X | 2 | ||
Bozejovice - Stadlec | 3:0 | 20.10. | |||
Radenin-Kozmice - Sviny | 4:3 | 20.10. | |||
Vetrovy B - Makov Hurka | 6:2 | 20.10. | |||
HD2D - Repec-Oparany | 1:0 | 19.10. | |||
Kosice - Meteor Tabor C | 2:3 | 19.10. | |||
8. Turno | 1 | X | 2 | ||
Repec-Oparany - Radenin-Kozmice | 3:0 | 13.10. | |||
Stadlec - Vetrovy B | 5:2 | 13.10. | |||
Makov Hurka - Kosice | 3:2 | 12.10. | |||
Sviny - Bozejovice | 2:0 | 12.10. |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |