Tutti i paesi
Prossime partite
B's | 1 | X | 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caboolture - Southside Eagles | 04.04. 11:15 | ||||||||
Rochedale - Redlands | 05.04. 08:00 | ||||||||
Broadbeach Utd. - Capalaba | 05.04. 08:15 | ||||||||
Brisbane Strikers - Magic United | 05.04. 09:00 | ||||||||
Ipswich - Holland Park Hawks | 06.04. 07:45 | ||||||||
Logan Lightning - SWQ Thunder | 06.04. 08:00 | ||||||||
Southside Eagles - Capalaba | 11.04. 09:30 | ||||||||
Redlands - Logan Lightning | 12.04. 07:00 | ||||||||
Magic United - Rochedale | 12.04. 08:15 | ||||||||
Brisbane Strikers - Broadbeach Utd. | 12.04. 09:00 | ||||||||
SWQ Thunder - Ipswich | 13.04. 06:00 | ||||||||
Holland Park Hawks - Caboolture | 13.04. 09:00 |
Classifiche
Risultati
5. Turno | 1 | X | 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Capalaba - Caboolture | POSTP. | 2.19 | 4.39 | 2.46 | 29.03. |
Redlands - Brisbane Strikers | POSTP. | 2.92 | 4.15 | 1.96 | 29.03. |
Rochedale - SWQ Thunder | POSTP. | 1.42 | 5.75 | 4.76 | 29.03. |
Southside Eagles - Ipswich | POSTP. | 3.59 | 4.21 | 1.76 | 29.03. |
Broadbeach Utd. - Magic United | POSTP. | 3.33 | 4.59 | 1.74 | 28.03. |
Holland Park Hawks - Logan Lightning | POSTP. | 3.00 | 4.16 | 1.94 | 28.03. |
4. Turno | 1 | X | 2 | ||
Broadbeach Utd. - Caboolture | 3:2 | 1.58 | 4.89 | 3.92 | 23.03. |
Magic United - Redlands | 2:3 | 1.49 | 4.89 | 4.60 | 23.03. |
Brisbane Strikers - SWQ Thunder | 2:0 | 1.33 | 6.31 | 5.77 | 22.03. |
Ipswich - Capalaba | 2:4 | 2.14 | 3.83 | 2.75 | 22.03. |
Logan Lightning - Southside Eagles | 3:0 | 1.28 | 5.75 | 7.32 | 22.03. |
Rochedale - Holland Park Hawks | 2:3 | 1.39 | 4.88 | 5.94 | 21.03. |
3. Turno | 1 | X | 2 | ||
SWQ Thunder - Magic United | POSTP. | 08.03. | |||
2. Turno | 1 | X | 2 | ||
Brisbane Strikers - Southside Eagles | 5:0 | 1.95 | 4.00 | 2.88 | 02.03. |
Capalaba - Rochedale | 3:2 | 7.46 | 6.07 | 1.27 | 02.03. |
SWQ Thunder - Redlands | 0:2 | 4.44 | 4.42 | 1.56 | 02.03. |
Broadbeach Utd. - Ipswich | 2:0 | 1.51 | 4.55 | 4.74 | 01.03. |
Logan Lightning - Caboolture | 2:2 | 1.82 | 4.06 | 3.33 | 01.03. |
Magic United - Holland Park Hawks | 4:0 | 1.38 | 5.31 | 5.57 | 01.03. |
Testa a testa
![]() |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |