Tutti i paesi
Scommesse live su questa partita disponibile
Houston TCU | TCU | 65:46 | 07.01.2025 | |||
TCU Kansas State | Kansas State | 63:62 | 04.01.2025 | |||
Arizona TCU | TCU | 90:81 | 31.12.2024 | |||
TCU Montana State | Montana State | 82:48 | 22.12.2024 | |||
TCU South Alabama | South Alabama | 58:49 | 17.12.2024 | |||
TCU Vanderbilt | Vanderbilt | 74:83 | 08.12.2024 | |||
TCU Xavier | Xavier | 76:72 | 06.12.2024 | |||
Colorado State TCU | TCU | 76:72 ET | 29.11.2024 | |||
TCU Santa Clara | Santa Clara | 52:69 | 28.11.2024 | |||
TCU Alcorn State | Alcorn State | 71:48 | 20.11.2024 |
Brigham Young Texas Tech | Texas Tech | 67:72 | 08.01.2025 | |||
Houston Brigham Young | Brigham Young | 86:55 | 04.01.2025 | |||
Brigham Young Arizona State | Arizona State | 76:56 | 31.12.2024 | |||
Brigham Young Florida A&M | Florida A&M | 103:57 | 21.12.2024 | |||
Brigham Young Wyoming | Wyoming | 68:49 | 15.12.2024 | |||
Brigham Young Fresno State | Fresno State | 95:67 | 12.12.2024 | |||
Providence Brigham Young | Brigham Young | 83:64 | 04.12.2024 | |||
Brigham Young NC State | NC State | 72:61 | 29.11.2024 | |||
Ole Miss Brigham Young | Brigham Young | 96:85 ET | 28.11.2024 | |||
Brigham Young Miss. Valley St. | Miss. Valley St. | 87:43 | 24.11.2024 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |