Tutti i paesi
Scommesse live su questa partita disponibile
UConn Butler | Butler | 80:78 ET | 22.01.2025 | |||
Butler Seton Hall | Seton Hall | 82:77 | 16.01.2025 | |||
Butler Creighton | Creighton | 76:80 | 11.01.2025 | |||
Providence Butler | Butler | 84:65 | 09.01.2025 | |||
St. John's (N.Y.) Butler | Butler | 70:62 | 04.01.2025 | |||
Butler Villanova | Villanova | 65:73 | 02.01.2025 | |||
Butler UConn | UConn | 74:78 | 21.12.2024 | |||
Marquette Butler | Butler | 80:70 | 19.12.2024 | |||
Butler Wisconsin | Wisconsin | 74:83 | 14.12.2024 | |||
Butler North Dakota St | North Dakota St | 68:71 | 11.12.2024 |
Villanova Georgetown | Georgetown | 63:64 | 21.01.2025 | |||
Georgetown DePaul | DePaul | 68:73 | 18.01.2025 | |||
St. John's (N.Y.) Georgetown | Georgetown | 63:58 | 15.01.2025 | |||
Georgetown UConn | UConn | 60:68 | 11.01.2025 | |||
Marquette Georgetown | Georgetown | 74:66 | 08.01.2025 | |||
Georgetown Xavier | Xavier | 69:63 | 04.01.2025 | |||
Georgetown Coppin State | Coppin State | 83:53 | 28.12.2024 | |||
Seton Hall Georgetown | Georgetown | 60:61 | 23.12.2024 | |||
Georgetown Creighton | Creighton | 81:57 | 19.12.2024 | |||
Syracuse Georgetown | Georgetown | 71:75 | 14.12.2024 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |