Scommesse live su questa partita disponibile
Taipei Taishin Mars Hsinchu Jko Lioneers | Hsinchu Jko Lioneers | 100:90 | 09.02.2025 | |||
Taipei Taishin Mars New Taipei CTBC DEA | New Taipei CTBC DEA | 72:69 | 07.02.2025 | |||
Hsinchu Jko Lioneers Taipei Taishin Mars | Taipei Taishin Mars | 117:105 | 18.01.2025 | |||
Kaohsiung Aquas Taipei Taishin Mars | Taipei Taishin Mars | 98:76 | 15.01.2025 | |||
Taipei Taishin Mars Taiwan Beer Leopards | Taiwan Beer Leopards | 97:85 | 10.01.2025 | |||
Taipei Taishin Mars New Taipei CTBC DEA | New Taipei CTBC DEA | 89:85 ET | 08.01.2025 | |||
Taipei Taishin Mars Kaohsiung Aquas | Kaohsiung Aquas | 100:90 | 05.01.2025 | |||
Formosa Dreamers Taipei Taishin Mars | Taipei Taishin Mars | 69:86 | 27.12.2024 | |||
Taipei Taishin Mars New Taipei Kings | New Taipei Kings | 89:102 | 21.12.2024 | |||
Kaohsiung Aquas Taipei Taishin Mars | Taipei Taishin Mars | 102:94 | 18.12.2024 |
Taipei Taishin Mars Hsinchu Jko Lioneers | Hsinchu Jko Lioneers | 100:90 | 09.02.2025 | |||
Hsinchu Jko Lioneers Kaohsiung Aquas | Kaohsiung Aquas | 97:91 | 05.02.2025 | |||
Hsinchu Jko Lioneers Formosa Dreamers | Formosa Dreamers | 106:99 | 22.01.2025 | |||
Hsinchu Jko Lioneers New Taipei Kings | New Taipei Kings | 106:114 | 19.01.2025 | |||
Hsinchu Jko Lioneers Taipei Taishin Mars | Taipei Taishin Mars | 117:105 | 18.01.2025 | |||
Kaohsiung Aquas Hsinchu Jko Lioneers | Hsinchu Jko Lioneers | 103:78 | 12.01.2025 | |||
Hsinchu Jko Lioneers New Taipei CTBC DEA | New Taipei CTBC DEA | 75:83 | 05.01.2025 | |||
Hsinchu Jko Lioneers New Taipei Kings | New Taipei Kings | 89:98 | 04.01.2025 | |||
Hsinchu Jko Lioneers Taiwan Beer Leopards | Taiwan Beer Leopards | 102:106 | 29.12.2024 | |||
Hsinchu Jko Lioneers New Taipei CTBC DEA | New Taipei CTBC DEA | 91:97 | 28.12.2024 |
![]() |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |