Tutti i paesi
Scommesse live su questa partita disponibile
Seoul Knights KCC Egis | KCC Egis | 93:57 | 09.11.2024 | |||
KCC Egis Anyang JungKwanJang | Anyang JungKwanJang | 102:71 | 03.11.2024 | |||
KCC Egis KoGas | KoGas | 58:80 | 01.11.2024 | |||
Seoul Thunders KCC Egis | KCC Egis | 73:77 | 29.10.2024 | |||
Wonju DB KCC Egis | KCC Egis | 70:77 | 27.10.2024 | |||
KCC Egis Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 76:96 | 25.10.2024 | |||
KCC Egis Goyang Sono | Goyang Sono | 69:79 | 23.10.2024 | |||
LG Sakers KCC Egis | KCC Egis | 89:84 | 21.10.2024 | |||
KCC Egis Suwon KT | Suwon KT | 77:72 | 19.10.2024 |
LG Sakers Suwon KT | Suwon KT | 76:78 | 14.11.2024 | |||
Suwon KT Anyang JungKwanJang | Anyang JungKwanJang | 69:58 | 11.11.2024 | |||
Suwon KT LG Sakers | LG Sakers | 65:59 | 09.11.2024 | |||
Anyang JungKwanJang Suwon KT | Suwon KT | 74:73 | 07.11.2024 | |||
KoGas Suwon KT | Suwon KT | 82:74 | 05.11.2024 | |||
Suwon KT Wonju DB | Wonju DB | 80:78 | 02.11.2024 | |||
Goyang Sono Suwon KT | Suwon KT | 61:69 | 31.10.2024 | |||
Suwon KT Mobis Phoebus | Mobis Phoebus | 89:91 ET | 27.10.2024 | |||
Suwon KT Seoul Knights | Seoul Knights | 77:75 | 25.10.2024 | |||
Suwon KT Seoul Thunders | Seoul Thunders | 72:63 | 20.10.2024 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |