Tutti i paesi
Final - 3rd leg | 1 | 2 | ||
---|---|---|---|---|
Utsunomiya Brex - Ryukyu | 73:71 | 27.05. | ||
Final - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Utsunomiya Brex - Ryukyu | 75:87 | 25.05. | ||
Final - 1st leg | 1 | 2 | ||
Utsunomiya Brex - Ryukyu | 81:68 | 24.05. | ||
Semi-finals - 3rd leg | 1 | 2 | ||
NeoPhoenix - Ryukyu | 69:77 | 19.05. | ||
Utsunomiya Brex - Chiba | 82:71 | 19.05. | ||
Semi-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
NeoPhoenix - Ryukyu | 98:100 ET | 18.05. | ||
Utsunomiya Brex - Chiba | 55:74 | 18.05. | ||
Semi-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
NeoPhoenix - Ryukyu | 87:85 | 17.05. | ||
Utsunomiya Brex - Chiba | 84:67 | 17.05. | ||
Quarter-finals - 2nd leg | 1 | 2 | ||
Alvark - Chiba | 65:92 | 11.05. | ||
NeoPhoenix - Gunma | 93:84 | 11.05. | ||
Utsunomiya Brex - SeaHorses Mikawa | 89:75 | 11.05. | ||
Ryukyu - Shimane | 88:70 | 10.05. | ||
Quarter-finals - 1st leg | 1 | 2 | ||
Alvark - Chiba | 53:78 | 10.05. | ||
NeoPhoenix - Gunma | 83:80 | 10.05. | ||
Utsunomiya Brex - SeaHorses Mikawa | 93:81 | 10.05. | ||
Ryukyu - Shimane | 79:71 | 09.05. |
![]() |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |