Tutti i paesi
Scommesse live su questa partita disponibile
BC Kalev/Cramo Valmiera Glass Via | Valmiera Glass Via | 84:83 | 08.02.2025 | |||
Keila Coolbet BC Kalev/Cramo | BC Kalev/Cramo | 60:111 | 02.02.2025 | |||
Latvijas Universitate BC Kalev/Cramo | BC Kalev/Cramo | 65:75 | 26.01.2025 | |||
BK Liepaja BC Kalev/Cramo | BC Kalev/Cramo | 88:92 | 25.01.2025 | |||
BC Kalev/Cramo BK Ogre | BK Ogre | 87:80 | 20.01.2025 | |||
BC Kalev/Cramo Tartu Ulikool | Tartu Ulikool | 79:84 | 17.01.2025 | |||
Keila KK BC Kalev/Cramo | BC Kalev/Cramo | 60:93 | 11.01.2025 | |||
BC Kalev/Cramo Rigas Zelli | Rigas Zelli | 79:67 | 04.01.2025 | |||
BC Kalev/Cramo Ventspils | Ventspils | 89:81 | 30.12.2024 | |||
BC Kalev/Cramo Rapla | Rapla | 82:77 | 28.12.2024 |
Keila Coolbet Rigas Zelli | Rigas Zelli | 60:84 | 07.02.2025 | |||
Keila Coolbet BC Kalev/Cramo | BC Kalev/Cramo | 60:111 | 02.02.2025 | |||
Tartu Ulikool Keila Coolbet | Keila Coolbet | 96:66 | 31.01.2025 | |||
Keila Coolbet Valmiera Glass Via | Valmiera Glass Via | 85:90 | 26.01.2025 | |||
Keila KK Keila Coolbet | Keila Coolbet | 84:79 | 18.01.2025 | |||
Keila Coolbet Parnu | Parnu | 96:98 | 10.01.2025 | |||
Keila Coolbet BK Liepaja | BK Liepaja | 77:78 | 08.01.2025 | |||
Latvijas Universitate Keila Coolbet | Keila Coolbet | 71:69 | 04.01.2025 | |||
BK Ogre Keila Coolbet | Keila Coolbet | 85:82 | 29.12.2024 | |||
Parnu Keila Coolbet | Keila Coolbet | 72:87 | 21.12.2024 |
![]() |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |