Tutti i paesi
Scommesse live su questa partita disponibile
Aris Hamburg | Hamburg | 88:90 ET | 29.01.2025 | |||
Valencia Aris | Aris | 106:65 | 22.01.2025 | |||
Aris JL Bourg | JL Bourg | 51:92 | 15.01.2025 | |||
Cedevita Olimpija Aris | Aris | 98:79 | 08.01.2025 | |||
Hapoel Jerusalem Aris | Aris | 90:85 | 02.01.2025 | |||
Aris Lietkabelis | Lietkabelis | 81:66 | 17.12.2024 | |||
Turk Telekom Aris | Aris | 87:77 | 11.12.2024 | |||
Aris Venezia | Venezia | 74:81 | 04.12.2024 | |||
Cluj-Napoca Aris | Aris | 87:79 | 28.11.2024 | |||
Hamburg Aris | Aris | 93:69 | 12.11.2024 |
Lietkabelis Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 92:91 | 29.01.2025 | |||
Cluj-Napoca Turk Telekom | Turk Telekom | 94:81 | 21.01.2025 | |||
Venezia Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 77:88 | 15.01.2025 | |||
Cluj-Napoca Hapoel Jerusalem | Hapoel Jerusalem | 79:91 | 08.01.2025 | |||
Cluj-Napoca Hamburg | Hamburg | 104:83 | 03.01.2025 | |||
Valencia Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 108:80 | 18.12.2024 | |||
Cluj-Napoca JL Bourg | JL Bourg | 89:86 | 11.12.2024 | |||
Cedevita Olimpija Cluj-Napoca | Cluj-Napoca | 103:96 | 03.12.2024 | |||
Cluj-Napoca Aris | Aris | 87:79 | 28.11.2024 | |||
Cluj-Napoca Lietkabelis | Lietkabelis | 100:93 | 13.11.2024 |
Servizio di quote scommesse fornito in collaborazione con OddsPortal.com |