All countries
01:01 | Miikkulainen Iivari | |
37:48 | Vehkapera Niko | |
38:37 | Piirainen Konsta | |
56:07 | Hietakangas Iiro | |
(penalty shot) | 61:00 | Hietakangas Iiro |
(penalty shot) | 62:00 | Saariluoma Vilho |
16:17 | Murase Kotaro | |
32:35 | Kauppinen Simo | |
41:01 | Herrala Miika | |
58:06 | Jokinen Jaami-Elias | |
64:00 | Oksanen Eppu | (penalty shot) |
Live betting on this match available
Betting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com |