All countries
Live betting on this match available
Minden Ferndorf | Ferndorf | 34:28 | 26.12.2024 | ||||
Ferndorf Coburg 2000 | Coburg 2000 | 26:33 | 21.12.2024 | ||||
Hagen Ferndorf | Ferndorf | 24:29 | 12.12.2024 | ||||
Bergischer Ferndorf | Ferndorf | 32:29 | 08.12.2024 | ||||
Ferndorf Lubeck-Schwartau | Lubeck-Schwartau | 30:34 | 29.11.2024 | ||||
Nordhorn-Lingen Ferndorf | Ferndorf | 33:27 | 22.11.2024 | ||||
Ferndorf Ludwigshafen | Ludwigshafen | 27:23 | 17.11.2024 | ||||
Dessauer Ferndorf | Ferndorf | 31:31 | 30.10.2024 | ||||
Ferndorf HBW Balingen-Weilstetten | HBW Balingen-Weilstetten | 24:26 | 27.10.2024 | ||||
Elbflorenz Ferndorf | Ferndorf | 21:21 | 23.10.2024 |
N-Lubbecke Hagen | Hagen | 28:26 | 27.12.2024 | ||||
Hagen Bergischer | Bergischer | 34:32 | 22.12.2024 | ||||
Hagen Ferndorf | Ferndorf | 24:29 | 12.12.2024 | ||||
Hamm-Westfalen Hagen | Hagen | 27:33 | 08.12.2024 | ||||
Hagen Ludwigshafen | Ludwigshafen | 29:25 | 29.11.2024 | ||||
Lubeck-Schwartau Hagen | Hagen | 22:27 | 23.11.2024 | ||||
Hagen HBW Balingen-Weilstetten | HBW Balingen-Weilstetten | 32:32 | 16.11.2024 | ||||
Nordhorn-Lingen Hagen | Hagen | 32:30 | 03.11.2024 | ||||
Hagen Huttenberg | Huttenberg | 26:28 | 27.10.2024 | ||||
Konstanz Hagen | Hagen | 26:36 | 23.10.2024 |
Betting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com |