All countries
Live betting on this match available
Coburg 2000 Lubeck-Schwartau | Lubeck-Schwartau | 30:22 | 27.12.2024 | ||||
Ferndorf Coburg 2000 | Coburg 2000 | 26:33 | 21.12.2024 | ||||
Coburg 2000 Nordhorn-Lingen | Nordhorn-Lingen | 28:33 | 14.12.2024 | ||||
Ludwigshafen Coburg 2000 | Coburg 2000 | 26:32 | 10.12.2024 | ||||
Coburg 2000 Elbflorenz | Elbflorenz | 30:29 | 30.11.2024 | ||||
HBW Balingen-Weilstetten Coburg 2000 | Coburg 2000 | 34:25 | 22.11.2024 | ||||
Coburg 2000 Dessauer | Dessauer | 27:27 | 16.11.2024 | ||||
Huttenberg Coburg 2000 | Coburg 2000 | 35:30 | 02.11.2024 | ||||
Coburg 2000 Hamm-Westfalen | Hamm-Westfalen | 33:33 | 26.10.2024 | ||||
Minden Coburg 2000 | Coburg 2000 | 38:33 | 22.10.2024 |
N-Lubbecke Hagen | Hagen | 28:26 | 27.12.2024 | ||||
Hagen Bergischer | Bergischer | 34:32 | 22.12.2024 | ||||
Hagen Ferndorf | Ferndorf | 24:29 | 12.12.2024 | ||||
Hamm-Westfalen Hagen | Hagen | 27:33 | 08.12.2024 | ||||
Hagen Ludwigshafen | Ludwigshafen | 29:25 | 29.11.2024 | ||||
Lubeck-Schwartau Hagen | Hagen | 22:27 | 23.11.2024 | ||||
Hagen HBW Balingen-Weilstetten | HBW Balingen-Weilstetten | 32:32 | 16.11.2024 | ||||
Nordhorn-Lingen Hagen | Hagen | 32:30 | 03.11.2024 | ||||
Hagen Huttenberg | Huttenberg | 26:28 | 27.10.2024 | ||||
Konstanz Hagen | Hagen | 26:36 | 23.10.2024 |
Betting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com |