Live betting on this match available
Regensburg W Leipzig W | Leipzig W | 30:30 | 21.12.2024 | ||||
Nurtingen W Regensburg W | Regensburg W | 24:28 | 14.12.2024 | ||||
Regensburg W Rosengarten-Buchholz W | Rosengarten-Buchholz W | 28:26 | 07.12.2024 | ||||
Bad Wildungen W Regensburg W | Regensburg W | 26:27 | 30.11.2024 | ||||
Regensburg W Werder Bremen W | Werder Bremen W | 38:27 | 16.11.2024 | ||||
Bergischer W Regensburg W | Regensburg W | 34:27 | 09.11.2024 | ||||
Regensburg W Fuchse Berlin W | Fuchse Berlin W | 25:26 | 02.11.2024 | ||||
TuS Lintfort W Regensburg W | Regensburg W | 30:27 | 19.10.2024 | ||||
Regensburg W Mainz W | Mainz W | 25:22 | 12.10.2024 | ||||
Halle-Neustadt W Regensburg W | Regensburg W | 32:22 | 21.09.2024 |
Mainz-Bretzenheim W Nurtingen W | Nurtingen W | 18:35 | 21.12.2024 | ||||
Rosengarten-Buchholz W Mainz-Bretzenheim W | Mainz-Bretzenheim W | 27:14 | 14.12.2024 | ||||
Mainz-Bretzenheim W Bad Wildungen W | Bad Wildungen W | 25:19 | 07.12.2024 | ||||
Werder Bremen W Mainz-Bretzenheim W | Mainz-Bretzenheim W | 27:26 | 30.11.2024 | ||||
Mainz-Bretzenheim W Bergischer W | Bergischer W | 24:24 | 17.11.2024 | ||||
Fuchse Berlin W Mainz-Bretzenheim W | Mainz-Bretzenheim W | 27:22 | 09.11.2024 | ||||
Mainz-Bretzenheim W TuS Lintfort W | TuS Lintfort W | 30:30 | 02.11.2024 | ||||
Mainz W Mainz-Bretzenheim W | Mainz-Bretzenheim W | 23:22 | 18.10.2024 | ||||
Mainz-Bretzenheim W Halle-Neustadt W | Halle-Neustadt W | 23:24 | 12.10.2024 | ||||
Kurpfalz Baren Ketsch W Mainz-Bretzenheim W | Mainz-Bretzenheim W | 21:27 | 21.09.2024 |
Betting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com |