Live betting on this match available
Solingen W Bad Wildungen W | Bad Wildungen W | 23:26 | 21.12.2024 | ||||
Bad Wildungen W Waiblingen W | Waiblingen W | 32:32 | 14.12.2024 | ||||
Mainz-Bretzenheim W Bad Wildungen W | Bad Wildungen W | 25:19 | 07.12.2024 | ||||
Bad Wildungen W Regensburg W | Regensburg W | 26:27 | 30.11.2024 | ||||
Nurtingen W Bad Wildungen W | Bad Wildungen W | 31:25 | 16.11.2024 | ||||
Bad Wildungen W Rosengarten-Buchholz W | Rosengarten-Buchholz W | 22:22 | 09.11.2024 | ||||
Bad Wildungen W Leipzig W | Leipzig W | 32:35 | 02.11.2024 | ||||
Werder Bremen W Bad Wildungen W | Bad Wildungen W | 31:36 | 19.10.2024 | ||||
Bad Wildungen W Bergischer W | Bergischer W | 31:35 | 12.10.2024 | ||||
Fuchse Berlin W Bad Wildungen W | Bad Wildungen W | 22:20 | 21.09.2024 |
Halle-Neustadt W Fuchse Berlin W | Fuchse Berlin W | 34:29 | 20.12.2024 | ||||
TuS Lintfort W Halle-Neustadt W | Halle-Neustadt W | 29:35 | 14.12.2024 | ||||
Halle-Neustadt W Mainz W | Mainz W | 32:22 | 07.12.2024 | ||||
Leipzig W Halle-Neustadt W | Halle-Neustadt W | 28:30 | 01.12.2024 | ||||
Kurpfalz Baren Ketsch W Halle-Neustadt W | Halle-Neustadt W | 24:35 | 16.11.2024 | ||||
Halle-Neustadt W Rodertal W | Rodertal W | 32:24 | 10.11.2024 | ||||
Solingen W Halle-Neustadt W | Halle-Neustadt W | 25:26 | 02.11.2024 | ||||
Halle-Neustadt W Werder Bremen W | Werder Bremen W | 30:26 | 26.10.2024 | ||||
Halle-Neustadt W Waiblingen W | Waiblingen W | 36:22 | 20.10.2024 | ||||
Mainz-Bretzenheim W Halle-Neustadt W | Halle-Neustadt W | 23:24 | 12.10.2024 |
Betting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com |