- Home
- Football
- Centro Esportivo Recreativo Associacao Atletica Sao Mateus
Brazil: Capixaba 2 - Main |
| North - 10. Round | CTE Colatina | SAO Mateus | 0:3 AWA. | details | 26.10.2024 |
| North - 9. Round | SAO Mateus | Linhares | 0:6 | details | 19.10.2024 |
| North - 8. Round | Pinheiros | SAO Mateus | 5:0 (3:0, 2:0) | details | 16.10.2024 |
| North - 6. Round | SAO Mateus | Vilavelhense | 0:6 (0:4, 0:2) | details | 03.10.2024 |
| North - 5. Round | SAO Mateus | CTE Colatina | 1:5 | details | 28.09.2024 |
Brazil: Campeonato Capixaba - Main |
| 9. Round | SAO Mateus | Vitoria ES | 2:2 (1:0, 1:2) | details | 01.05.2021 |
| 8. Round | Rio Branco-VN | SAO Mateus | 2:3 (0:0, 2:3) | details | 28.04.2021 |
| 7. Round | SAO Mateus | Desportiva Ferroviaria | 1:1 (1:0, 0:1) | details | 24.04.2021 |
| 6. Round | Vilavelhense | SAO Mateus | 2:0 | details | 18.04.2021 |
| 5. Round | SAO Mateus | Serra | 1:2 (0:1, 1:1) | details | 14.04.2021 |
Brazil: Copa do Brasil - Main |
| 1/32-finals - 2nd leg | Chapecoense-SC | SAO Mateus | 3:1 (2:1, 1:0) | details | 22.03.2012 |
| 1/32-finals - 1st leg | SAO Mateus | Chapecoense-SC | 2:1 (1:0, 1:1) | details | 15.03.2012 |
Brazil: Copa do Brasil - Main |
| 2nd leg - 1. Round | Remo | SAO Mateus | 4:1 (2:1, 2:0) | details | 11.03.2010 |
| 2nd leg - 1. Round | SAO Mateus | Remo | 1:2 (1:2, 0:0) | details | 25.02.2010 |