Tunisia: Ligue 2 - Main |
| Group B - 4. Round | Redeyef | Chebba | 3:0 (2:0, 1:0) | details | 10.11.2024 |
| Group B - 3. Round | Chebba | Sfax Railways | 2:2 (0:1, 2:1) | details | 02.11.2024 |
| Group B - 2. Round | Chebba | Espoir Rogba | 0:1 (0:0, 0:1) | details | 26.10.2024 |
| Group B - 1. Round | Sidi Bouzid | Chebba | 1:0 (0:0, 1:0) | details | 20.10.2024 |
Tunisia: Ligue 2 - Main |
| Group B - 25. Round | Chebba | Gabes | 0:1 (0:0, 0:1) | details | 07.06.2024 |
Tunisia: Tunisia Cup - Main |
| 1/16-finals | Chebba | ES Jerba | 0:1 (0:0, 0:1) | details | 21.04.2024 |
| 1/32-finals | Chebba | Takelsa | 2:1 PEN. (0:0, 1:1, 0:0, 4:3) | details | 25.02.2024 |
| 1/64-finals | CO Medenine | Chebba | 0:1 PEN. (0:0, 0:0, 0:0, 5:6) | details | 28.01.2024 |
Tunisia: Tunisia Cup - Main |
| 1/8-finals | Metlaoui | Chebba | 2:1 ET (1:1, 0:0, 1:0) | details | 19.02.2023 |
| 1/16-finals | Chebba | Hammam-Lif | 2:1 PEN. (0:1, 1:0, 0:0, 4:3) | details | 12.02.2023 |
Tunisia: Ligue Professionnelle 1 - Main |
| Group A - 14. Round | CS Sfaxien | Chebba | 2:0 (1:0, 1:0) | details | 08.02.2023 |
| Group A - 13. Round | Chebba | Etoile Sahel | 0:0 (0:0, 0:0) | details | 05.02.2023 |
| Group A - 12. Round | Hamam-Sousse | Chebba | 2:0 (0:0, 2:0) | details | 02.02.2023 |
| Group A - 11. Round | Chebba | Stade Tunisien | 1:0 (1:0, 0:0) | details | 30.01.2023 |
| Group A - 10. Round | US Tataouine | Chebba | 1:0 (0:0, 1:0) | details | 25.01.2023 |
World: Friendly International - Main |
| | Mali | Chebba | 0:0 (0:0, 0:0) | details | 13.01.2023 |