All countries
Live betting on this match available
Libertas Livorno Forli | Forli | 80:73 | 26.01.2025 | |||
Forli Rimini | Rimini | 78:73 | 19.01.2025 | |||
Verona Forli | Forli | 93:77 | 16.01.2025 | |||
Forli Cividale | Cividale | 79:82 | 12.01.2025 | |||
Forli Sebastiani Rieti | Sebastiani Rieti | 64:65 | 05.01.2025 | |||
Nardo Forli | Forli | 75:84 | 29.12.2024 | |||
Forli Vigevano | Vigevano | 93:91 | 22.12.2024 | |||
Fortitudo Bologna Forli | Forli | 76:71 ET | 14.12.2024 | |||
JuVi Cremona Forli | Forli | 74:79 | 07.12.2024 | |||
Forli Assigeco Piacenza | Assigeco Piacenza | 88:82 | 01.12.2024 |
Udine Brindisi | Brindisi | 79:90 | 25.01.2025 | |||
Nardo Udine | Udine | 76:83 | 19.01.2025 | |||
Udine Cividale | Cividale | 76:66 | 15.01.2025 | |||
Udine Verona | Verona | 86:70 | 12.01.2025 | |||
Fortitudo Bologna Udine | Udine | 87:81 | 05.01.2025 | |||
Udine Orzinuovi | Orzinuovi | 82:65 | 29.12.2024 | |||
Cantu Udine | Udine | 74:83 | 22.12.2024 | |||
Udine Sebastiani Rieti | Sebastiani Rieti | 85:81 ET | 13.12.2024 | |||
Libertas Livorno Udine | Udine | 85:60 | 08.12.2024 | |||
Udine JuVi Cremona | JuVi Cremona | 98:67 | 01.12.2024 |
Betting odds service provided in cooperation with OddsPortal.com |